Dostal sa nám pod ruky materiál z Univerzity Quinnipiac (New Haven, Connecticut) s výsledkami reprezentatívneho prieskumu verejnej mienky u voličov v USA k výsledkom posledných prezidentských volieb aj trochu v širšom kontexte. Prieskum bol uskutočnený telefonicky v prvom decembrovom týždni na reprezentatívnej vzorke (z hľadiska pohlavia, bydliska, rasového pôvodu, príjmovej skupiny a politických preferencií) asi 1000 respondentov.
Najzaujímavejšie výsledky (len niektoré) uvádzame nižšie.
(Pozn.: Všimnite si, že hoci USA majú rádovo viac obyvateľov ako SR, prieskumy používajú rovnakú veľkosť reprezentatívnej vzorky – asi 1000.)
Otázka: Súhlasíte so spôsobom, akým Donald Trump vykonával svoju funkciu prezidenta?
Údaje v % | Súhlas | Nesúhlas |
Celkom | 44 | 51 |
Republikáni | 89 | 9 |
Demokrati | 3 | 96 |
Nezávislí | 38 | 53 |
Muži | 50 | 44 |
Ženy | 39 | 58 |
S univerzitným diplomom | 35 | 61 |
Bez VŠ vzdelania | 64 | 34 |
Bieli kresťania | 84 | 15 |
Vek 18 – 34 | 36 | 53 |
Vek 35 – 49 | 45 | 50 |
Vek 50 – 64 | 49 | 50 |
Vek 65 + | 45 | 54 |
Bieli – muži | 60 | 37 |
Bieli – ženy | 49 | 49 |
Bieli spolu | 54 | 43 |
Afroameričania | 7 | 86 |
Hispánci | 33 | 59 |
Pozn.: Rozdiel do 100 % v jednotlivých riadkoch (vo všetkých tabuľkách) tvoria neurčité alebo nerozhodné odpovede.
.
Otázka: Joe Bidena ako osobu hodnotíte skôr kladne, alebo záporne?
Údaje v % | Kladne | Záporne |
Celkom | 45 | 44 |
Republikáni | 10 | 82 |
Demokrati | 91 | 3 |
Nezávislí | 42 | 42 |
Muži | 38 | 48 |
Ženy | 52 | 39 |
S univerzitným diplomom | 60 | 35 |
Bez VŠ vzdelania | 28 | 63 |
Vek 18 – 34 | 39 | 43 |
Vek 35 – 49 | 45 | 43 |
Vek 50 – 64 | 47 | 45 |
Vek 65 + | 51 | 44 |
Bieli – muži | 32 | 57 |
Bieli – ženy | 46 | 50 |
Bieli spolu | 39 | 53 |
Afroameričania | 69 | 14 |
Hispánci | 50 | 28 |
.
Otázka: Donalda Trumpa ako osobu hodnotíte skôr kladne, alebo záporne?
Údaje v % | Kladne | Záporne |
Celkom | 43 | 52 |
Republikáni | 85 | 12 |
Demokrati | 3 | 95 |
Nezávislí | 40 | 53 |
Muži | 50 | 45 |
Ženy | 36 | 59 |
S univerzitným diplomom | 35 | 63 |
Bez VŠ vzdelania | 59 | 36 |
Vek 18 – 34 | 33 | 54 |
Vek 35 – 49 | 45 | 51 |
Vek 50 – 64 | 48 | 51 |
Vek 65 + | 44 | 54 |
Bieli – muži | 58 | 38 |
Bieli – ženy | 44 | 52 |
Bieli spolu | 51 | 45 |
Afroameričania | 11 | 78 |
Hispánci | 33 | 61 |
.
Otázka: Myslíte si, že víťazstvo Joe Bidena v prezidentských voľbách 2020 je legitímne?
Údaje v % | Legitímne | Nelegitímne |
Celkom | 60 | 34 |
Republikáni | 23 | 70 |
Demokrati | 98 | 2 |
Nezávislí | 62 | 30 |
Muži | 55 | 36 |
Ženy | 63 | 33 |
S univerzitným diplomom | 69 | 26 |
Bez VŠ vzdelania | 40 | 53 |
Vek 18 – 34 | 69 | 24 |
Vek 35 – 49 | 56 | 36 |
Vek 50 – 64 | 58 | 37 |
Vek 65 + | 58 | 39 |
Bieli – muži | 47 | 45 |
Bieli – ženy | 52 | 42 |
Bieli spolu | 50 | 44 |
Afroameričania | 90 | 8 |
Hispánci | 77 | 18 |
.
Otázka: Veríte, že v prezidentských voľbách 2020 došlo k masívnemu volebnému podvodu?
Údaje v % | Áno, verím | Nie |
Celkom | 38 | 58 |
Republikáni | 77 | 19 |
Demokrati | 3 | 97 |
Nezávislí | 35 | 62 |
Muži | 40 | 54 |
Ženy | 36 | 62 |
S univerzitným diplomom | 30 | 68 |
Bez VŠ vzdelania | 58 | 39 |
Vek 18 – 34 | 32 | 64 |
Vek 35 – 49 | 38 | 57 |
Vek 50 – 64 | 41 | 56 |
Vek 65 + | 41 | 58 |
Bieli – muži | 50 | 46 |
Bieli – ženy | 47 | 52 |
Bieli spolu | 48 | 49 |
Afroameričania | 9 | 91 |
Hispánci | 20 | 72 |
.
Otázka: Na budúce obdobie počas mandátu prezidenta Joe Bidena hľadíte skôr optimisticky, alebo pesimisticky?
Údaje v % | Optimisticky | Pesimisticky |
Celkom | 56 | 37 |
Republikáni | 22 | 69 |
Demokrati | 93 | 5 |
Nezávislí | 60 | 32 |
Muži | 52 | 42 |
Ženy | 60 | 33 |
S univerzitným diplomom | 60 | 34 |
Bez VŠ vzdelania | 42 | 52 |
Vek 18 – 34 | 61 | 28 |
Vek 35 – 49 | 54 | 41 |
Vek 50 – 64 | 55 | 42 |
Vek 65 + | 55 | 39 |
Bieli – muži | 45 | 49 |
Bieli – ženy | 51 | 42 |
Bieli spolu | 48 | 45 |
Afroameričania | 85 | 10 |
Hispánci | 69 | 21 |
.
Dvoj-otázka: Schvaľujete, ako Trumpova administratíva riadila protiepidemické opatrenia a súhlasíte, že by Joe Biden mal presadiť, aby bolo vo všetkých štátoch povinné nosenie rúšok na verejnosti?
Údaje v % | Schvaľujem | Neschvaľujem | Súhlasím s povinným nosením rúšok | Neúhlasím s povinným nosením rúšok |
Celkom | 39 | 58 | 61 | 37 |
Republikáni | 78 | 18 | 34 | 64 |
Demokrati | 3 | 96 | 94 | 6 |
Nezávislí | 35 | 63 | 62 | 36 |
Muži | 44 | 52 | 54 | 44 |
Ženy | 35 | 64 | 67 | 31 |
S univerzitným diplomom | 32 | 67 | 65 | 33 |
Bez VŠ vzdelania | 59 | 39 | 49 | 49 |
Vek 18 – 34 | 29 | 70 | 68 | 31 |
Vek 35 – 49 | 39 | 58 | 57 | 41 |
Vek 50 – 64 | 46 | 52 | 58 | 40 |
Vek 65 + | 43 | 55 | 67 | 30 |
Bieli – muži | 55 | 43 | 47 | 52 |
Bieli – ženy | 45 | 54 | 61 | 36 |
Bieli spolu | 50 | 49 | 54 | 44 |
Afroameričania | 6 | 93 | 84 | 15 |
Hispánci | 36 | 68 | 73 | 24 |
Zdroj: https://poll.qu.edu/national/release-detail?ReleaseID=3685